Alle/Ai coordinatrici/ori delle classi.
Ai/alle docenti
All’Albo dell’Istituto
Alla DSGA
Ai/alle Collaboratori/trici del DS
OGGETTO: Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2023/2024
Il Dirigente Scolastico,
-In ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione” e della successiva
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013;
– Allo scopo di dare la possibilità alle FFSS e ai/alle docenti di poter elaborare i necessari strumenti di supporto al lavoro dei docenti;
invita
le SS. LL. a voler rilevare, nei Consigli di Classe di prossima convocazione, eventuali casi di alunni/e con Bisogni Educativi Speciali.
A tal proposito, per agevolare il lavoro di rilevazione, si precisa quanto segue:
- non rientrano nelle categorie dei BES le mere difficoltà di apprendimento con carattere prevalentemente temporaneo;
- la direttiva sopra citata ha voluto tutelare tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato e diagnosticabile o una situazione oggettivamente verificabile (grave disagio socioeconomico, alunni non di cittadinanza italiana), non ricadenti nelle previsioni della legge 104/92 (alunni con disabilità) né in quelle della legge 170/2010 (alunni con disturbo specifico dell’apprendimento);
- il Consiglio di Classe deve essere unanimemente concorde nella rilevazione di un/una allievo/a con Bisogno Educativo Speciale;
- il Consiglio di classe voglia avvalersi della scheda di rilevazione allegata.
Si ringrazia per la collaborazione.
Allegati
- Griglia di osservazione per l’individuazione alunni BES
- Scheda rilevazione dei BES da compilare nei Consigli di classe.
Responsabili del procedimento: FS BES/DSA Proff.sse Gagliano, Guagenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Pecoraro
(Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Lgs.39/93)
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON BES
Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell’alunno/ dell’alunna.
ALUNNO: CLASSE: A.S. 2023/2024 | ||
Sfera relazionale/ comportamentale | Mostra atteggiamenti di bullismo o minacce | |
Dimostra opposizione ai richiami | ||
Non stabilisce buoni rapporti con i compagni | ||
E’ poco accettato/ ricercato dai compagni | ||
Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare | ||
Trasgredisce regole condivise | ||
Ha reazioni violente con i compagni | ||
Si isola dagli altri per lunghi periodi | ||
Distrugge oggetti e/o compie atti di vandalismo | ||
Compie gesti di autolesionismo | ||
Sfera dello sviluppo | In molte attività mostra rilevante confusione mentale | |
Ha difficoltà di comprensione verbale | ||
Non si esprime verbalmente | ||
Parla in continuazione | ||
Ha difficoltà fonologiche | ||
Balbetta | ||
Sfera emozionale | Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate | |
Ha una rapida caduta dell’attenzione | ||
Ha difficoltà a comprendere le regole | ||
Ha difficoltà di concentrazione | ||
Ha difficoltà logiche | ||
Ha difficoltà a memorizzare | ||
Presenta ritardi nel linguaggio | ||
Ha difficoltà di apprendimento | ||
Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore | ||
Ha comportamenti bizzarri | ||
Manifesta fissità nelle produzioni |
Lamenta malesseri fisici | ||
Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne | ||
Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo | ||
Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi | ||
Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà | ||
Sfera sociale | Dimostra scarsa autonomia personale | |
Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale | ||
Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria | ||
Ha difficoltà di coordinazione fine | ||
Si appropria di oggetti non suoi | ||
Ha scarsa cura degli oggetti | ||
Non è collaborativo | ||
Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla stagione | ||
Ha una scarsa igiene personale | ||
Presenta segni fisici di maltrattamento | ||
Ha materiale scolastico/didattico insufficiente | ||
Sfera ambientale *Specificare qui | Famiglia problematica | |
Pregiudizi ed ostilità culturali | ||
Difficoltà socioeconomiche | ||
Ambienti deprivati/devianti | ||
Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, servizi, enti e operatori che intervengono nell’educazione e nella formazione* | ||
Bisogni espressi dal Consiglio di Classe relativamente alle problematiche evidenziate (strumenti, informazioni, sussidi…)* | ||
Apprendimento lingue straniere | Pronuncia difficoltosa | |
Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base | ||
Difficoltà nella scrittura |
Difficoltà nell’acquisizione nuovo lessico | ||
Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale | ||
Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale |
Il Consiglio di Classe
_
_
_
_
_
_
_
_
_
da Parh02000a-aut